Profil SMPN 1 Warunggunung
PROFIL SEKOLAH
A. Profil (Umum) Sekolah
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Warunggunung
2. No.Statistik Sekolah : 201020304009
3. Tipe Sekolah : A1 = 24
4. Alamat Sekolah : Jl. Raya Pandeglang Km 10
5. Telpon/Fax/HP : (0252) 208485
6. Status Sekolah : Negeri / Swasta (Coret yang tidak perlu)
7. Status Pembinaan : Koalisi / SSN / Potensial / Rintisan
8. Luas Lahan / Tanah : 5.960 M 2
9. Status Kepemilikan : Milik Negara
10. Nama Kepala Sekolah : H. SUDIRMAN, S.Ag.,M.Si.
11. Pendidikan Terakhir : S-2
12. Masa Kerja Sebagai Kepsek : 22 tahun 7 bulan
13. Nilai Akreditasi Sekolah : B
14. Jumlah Peserta UAN : 2005 = 374; 2006 = 341; 2007 = 324; 2008=340
15. Persentase Lulusan : 95,65%; 98,21% 98,84% 98,84%
16. Nilai rata-rata UAN :
Data Jumlah Kelas, Rombel, dan Siswa 2008/2009
Mata Pelajaran | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |
1. Matematika | 6,00 | 6,66 | 5.60 | 5.40 |
2. Bahasa Inggris | 6,58 | 6,68 | 6.62 | 5,33 |
3. Bahasa Indonesia | 6,25 | 6,57 | 6.82 | 6,72 |
4. IPA | – | – | – | 5,65 |
1
No. | Data Kelas | Jumlah | Jumlah Siswa | Jumlah | ||
Kelas | Rombel | Laki | Premp. | |||
1 | Kelas 1 / VII | 9 | 9 | 235 | 187 | 422 |
2 | Kelas 2 / VIII | 9 | 9 | 200 | 170 | 370 |
3 | Kelas 3 / IX | 9 | 9 | 210 | 177 | 387 |
| Total | 27 | 27 | 645 | 534 | 1179 |
18. Jenjang Pendidikan dan Status Guru
No. | Tingkat Pendidikan | Status Guru | Jenis Kelamin | Jumlah | ||
GT | GTT | Laki | Premp. | |||
1 | S3/S2 | 2 | – | 2 | – | 2 |
2 | S1 | 24 | 17 | 19 | 22 | 41 |
3 | D-4 | – | – | – | – | – |
4 | D3/Sarmud | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | D2 | – | – | – | – | – |
6 | D1 | – | – | – | – | – |
7 | SMA | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | 18 | 20 | 25 | 47 |
19. Rata-rata Beban Mengajar Guru: 20 jam
20. Data Jumlah Guru dan Statusnya:
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Guru | Status Guru | |||
PNS | GTT | Bantu | Honor | |||
1 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matematika | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bahasa Indonesia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bahasa Inggris | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | Penjaskes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kesenian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | TIK / Ketrampilan | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bimbingan Konseling (BK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lainnya: Mulok BTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bahasa Sunda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T o t a l | 45 | 27 | 5 | 13 | 1 |

Komentar
Posting Komentar